*Optimierte Wert sind Richtwerte. In den meisten Fällen erreichen wir mehr Leistung.
Fahrzeug | Motor | Leistung Serie | Leistung Optimiert* | Preis |
GT / Roadster | MF3 | 252KW / 343PS / 365NM | 268KW / 365PS / 387NM | 649,00 € |
GT / Roadster | MF4 | 269KW / 367PS / 490NM | 284KW / 388PS / 530NM | 639,00 € |
GT / Roadster | MF4 | 299KW / 407PS / 600NM | 338KW / 460PS / 700NM | 1.099,00 € |
GT / Roadster | MF4/S | 309KW / 420PS / 400NM | 323KW / 439PS / 430NM | 899,00 € |
GT / Roadster | MF5 | 373KW / 507PS / 520NM | 395KW / 537PS / 535NM | 899,00 € |
GT / Roadster | MF5 | 408KW / 555PS / 680NM | 463KW / 630PS / 800NM | 1.299,00 € |
Auto nicht dabei? Kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Angebot:
Auto nicht dabei? Kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Angebot: