*Optimierte Wert sind Richtwerte. In den meisten Fällen erreichen wir mehr Leistung.
Fahrzeug | Motor | Leistung Serie | Leistung Optimiert* | Preis |
City | 1L Turbo | 62KW / 84PS / 120NM | 81KW / 110PS / 160 | 459,00 € |
City | 0.8 CDI | 33KW / 45PS / 110NM | 48KW / 66PS / 155 | 399,00 € |
Crossblade | 0.6L | 52KW / 71PS / 108NM | 60KW / 82PS / 168 | 399,00 € |
Fortwo | 1.0i | 45KW / 61PS / 92NM | 49KW / 67PS / 102 | 399,00 € |
Fortwo | 1.0 | 52KW / 71PS / 89NM | 58KW / 79PS / 105 | 399,00 € |
Fortwo | 1.0 Turbo | 62KW / 84PS / 120NM | 85KW / 115PS / 165 | 459,00 € |
Fortwo | 0.8 CDI | 30KW / 41PS / 100NM | 45KW / 61PS / 135 | 399,00 € |
Fortwo | 0.8 CDI | 33KW / 45PS / 110NM | 48KW / 66PS / 155 | 399,00 € |
Forfour | 1.5 CDI | 50KW / 68PS / 160NM | 68KW / 92PS / 210 | 399,00 € |
Forfour | 1.5 CDI | 70KW / 95PS / 210NM | 85KW / 116PS / 260 | 399,00 € |
Forfour | 1.5 Turbo | 130KW / 177PS / 230NM | 132KW / 180PS / 270 | 599,00 € |
Forfour | 1.0 | 45KW / 61PS / 91NM | 51KW / 69PS / 105 | 399,00 € |
Roadster | 0.7 Turbo | 46KW / 62PS / 95NM | 58KW / 79PS / 125 | 459,00 € |
Roadster | 0.7 Turbo | 60KW / 82PS / 110NM | 75KW / 102PS / 135 | 459,00 € |
Auto nicht dabei? Kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Angebot:
Auto nicht dabei? Kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Angebot: