*Optimierte Werte sind Richtwerte.
Fahrzeug | Motor | Leistung Serie | Leistung Optimiert* | Preis |
9-3 | 1.8 T | 110KW / 150PS / 214NM | 135KW / 184PS / 300NM | 549,00 € |
9-3 | 2.0 T | 129KW / 175PS / 265NM | 159KW / 216PS / 310NM | 579,00 € |
9-3 | 2.0 T | 154KW / 210PS / 300NM | 172KW / 235PS / 350NM | 639,00 € |
9-3 | 1.9 TiD | 88KW / 120PS / 280NM | 110KW / 150PS / 340NM | 359,00 € |
9-3 | 1.9 TiD | 110KW / 150PS / 320NM | 139KW / 190PS / 400NM | 419,00 € |
9-3 | 1.8 T | 110KW / 150PS / 250NM | 135KW / 184PS / 310NM | 519,00 € |
9-3 | 2.0 T | 129KW / 175PS / 265NM | 151KW / 205PS / 320NM | 579,00 € |
9-3 | 2.0 T | 154KW / 210PS / 300NM | 176KW / 240PS / 350NM | 619,00 € |
9-3 | 2.8 T | 206KW / 280PS / 400NM | 228KW / 310PS / 470NM | 639,00 € |
9-3 | 1.9 TiD | 132KW / 180PS / 400NM | 161KW / 220PS / 480NM | 419,00 € |
9-3 | 1.9 TiD | 88KW / 120PS / 280NM | 110KW / 150PS / 340NM | 359,00 € |
9-3 | 1.9 TiD | 110KW / 150PS / 320NM | 139KW / 190PS / 400NM | 419,00 € |
9-3 | 1.8 T | 110KW / 150PS / 250NM | 136KW / 185PS / 310NM | 519,00 € |
9-3 | 2.0 T | 129KW / 175PS / 265NM | 151KW / 205PS / 320NM | 579,00 € |
9-3 | 2.8 T | 206KW / 280PS / 400NM | 228KW / 310PS / 470NM | 639,00 € |
9-3 | 1.9 TiD | 96KW / 130PS / 320NM | 140KW / 190PS / 400NM | 419,00 € |
9-3 | 1.9 TiD | 118KW / 160PS / 360NM | 140KW / 190PS / 400NM | 419,00 € |
9-3 | 1.9 TiD | 132KW / 180PS / 400NM | 161KW / 220PS / 480NM | 419,00 € |
9-5 | 2.0 T | 110KW / 150PS / 250NM | 139KW / 190PS / 312NM | 549,00 € |
9-5 | 2.3 T | 136KW / 185PS / 280NM | 165KW / 225PS / 365NM | 579,00 € |
9-5 | 2.3 T | 169KW / 230PS / 350NM | 198KW / 270PS / 400NM | 619,00 € |
9-5 | 2.3 T | 184KW / 250PS / 350NM | 201KW / 273PS / 415NM | 619,00 € |
9-5 | 3.0 T | 147KW / 200PS / 310NM | 180KW / 245PS / 380NM | 619,00 € |
9-5 | 1.9 TiD | 110KW / 150PS / 320NM | 139KW / 190PS / 400NM | 419,00 € |
9-5 | 3.0 TiD V6 | 130KW / 177PS / 350NM | 153KW / 208PS / 410NM | 619,00 € |
9-5 | 1.6 T | 132KW / 180PS / 230NM | 154KW / 210PS / 300NM | 619,00 € |
9-5 | 2.0 T | 162KW / 220PS / 350NM | 217KW / 295PS / 440NM | 619,00 € |
9-5 | 2.8 T | 221KW / 300PS / 400NM | 265KW / 360PS / 550NM | 669,00 € |
9-5 | 2.0 TiD | 118KW / 160PS / 350NM | 147KW / 200PS / 420NM | 419,00 € |
9-5 | 2.0 TiD | 140KW / 190PS / 400NM | 166KW / 225PS / 480NM | auf Anfrage |
Auto nicht dabei? Kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Angebot:
Auto nicht dabei? Kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Angebot: