*Optimierte Werte sind Richtwerte.
Fahrzeug | Motor | Leistung Serie | Leistung Optimiert* | Preis |
one - one d - minimalist R50 | 1.6i | 66KW / 90PS / 140NM | 92KW / 125PS / 165 | 349,00 € |
one - one d - minimalist R50 | 1.4 D | 55KW / 75PS / 180NM | 73KW / 100PS / 225 | 389,00 € |
one - one d - minimalist R50 | 1.4 D | 65KW / 88PS / 190NM | 81KW / 110PS / 230 | 389,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.4 DFI | 55KW / 75PS / 120NM | 77KW / 105PS / 150 | 349,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.4 DFI | 70KW / 95PS / 140NM | 77KW / 105PS / 150 | 359,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.6 DFI | 72KW / 98PS / 153NM | 92KW / 125PS / 173 | 349,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.6 D | 66KW / 90PS / 210NM | 103KW / 140PS / 310 | 389,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.4 DFI | 55KW / 75PS / 120NM | 70KW / 95PS / 142 | 349,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.6 DFI | 85KW / 115PS / 160NM | 100KW / 135PS / 175 | 349,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.6 DFI | 90KW / 122PS / 160NM | 100KW / 135PS / 175 | 349,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.6 DFI | 72KW / 98PS / 153NM | 99KW / 135PS / 175 | 349,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.6 DFI | 55KW / 75PS / 122NM | 99KW / 135PS / 175 | 349,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.6 D | 66KW / 90PS / 215NM | 103KW / 140PS / 320 | 349,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.2 T | 55KW / 75PS / 180NM | 110KW / 150PS / 260 | 489,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.2 T | 75KW / 102PS / 180NM | 110KW / 150PS / 260 | 489,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.5 T | 75KW / 102PS / 180NM | 125KW / 170PS / 280 | 439,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.5 D | 70KW / 95PS / 220NM | 110KW / 150PS / 330 | 389,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.2 T | 75KW / 102PS / 180NM | 110KW / 150PS / 260 | 489,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.2 T | 55KW / 75PS / 180NM | 110KW / 150PS / 260 | 489,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.5 T | 75KW / 102PS / 180NM | 625KW / 170PS / 280 | 439,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.5 T | 55KW / 75PS / 160NM | 125KW / 170PS / 280 | 439,00 € |
one - one d - minimalist R56 | 1.5 D | 70KW / 95PS / 220NM | 110KW / 150PS / 330 | 389,00 € |
Clubman R55 | 1.6 Turbo | 120KW / 163PS / 240NM | 151KW / 205PS / 300 | 449,00 € |
Clubman R55 | 1.6 Turbo | 135KW / 184PS / 240NM | 154KW / 210PS / 320 | 489,00 € |
Clubman R55 | 1.6 Turbo | 128KW / 174PS / 240NM | 151KW / 205PS / 300 | 449,00 € |
Clubman R55 | 1.6 Turbo JCW | 155KW / 211PS / 320NM | 169KW / 230PS / 390 | auf Anfrage |
Clubman R55 | 1.6 D | 81KW / 110PS / 240NM | 103KW / 140PS / 310 | 349,00 € |
Clubman R55 | 1.6 DFI | 85KW / 115PS / 160NM | 96KW / 130PS / 175 | 349,00 € |
Clubman R55 | 1.6 DFI | 72KW / 98PS / 153NM | 96KW / 130PS / 175 | 349,00 € |
Clubman R55 | 1.6 DFI | 88KW / 120PS / 160NM | 95KW / 130PS / 175 | 349,00 € |
Clubman R55 | 1.6 Turbo | 120KW / 163PS / 240NM | 155KW / 210PS / 320 | 489,00 € |
Clubman R55 | 1.6 Turbo | 135KW / 184PS / 240NM | 154KW / 210PS / 320 | 489,00 € |
Clubman R55 | 1.6 D | 82KW / 112PS / 270NM | 103KW / 140PS / 320 | 349,00 € |
Clubman R55 | 1.6 D | 66KW / 90PS / 215NM | 103KW / 140PS / 320 | 349,00 € |
Clubman R55 | 2.0 D | 105KW / 143PS / 305NM | 132KW / 180PS / 400 | 489,00 € |
Clubman R54 | 1.5 T | 100KW / 136PS / 220NM | 121KW / 165PS / 300 | 439,00 € |
Clubman R54 | 1.5 T | 75KW / 102PS / 180NM | 121KW / 165PS / 300 | 439,00 € |
Clubman R54 | 2.0 T JCW | 170KW / 231PS / 350NM | 206KW / 280PS / 400 | 519,00 € |
Clubman R54 | 2.0 T S | 141KW / 192PS / 280NM | 191KW / 260PS / 400 | 519,00 € |
Clubman R54 | 2.0 T | 120KW / 163PS / 280NM | 191KW / 260PS / 400 | 519,00 € |
Clubman R54 | 1.5 D | 85KW / 116PS / 270NM | 110KW / 150PS / 330 | 389,00 € |
Clubman R54 | 2.0 D | 110KW / 150PS / 320NM | 139KW / 190PS / 400 | 489,00 € |
Clubman R54 | 2.0 SD | 140KW / 190PS / 400NM | 162KW / 220PS / 440 | 519,00 € |
Clubman R54 | 1.5 T (GPF) | 75KW / 102PS / 190NM | 121KW / 165PS / 300 | 439,00 € |
Clubman R54 | 1.5 T (GPF) | 100KW / 136PS / 230NM | 121KW / 165PS / 300 | 439,00 € |
Clubman R54 | 2.0 T JCW (GPF) | 225KW / 306PS / 450NM | 246KW / 335PS / 500 | 589,00 € |
Clubman R54 | 2.0 T S (GPF) | 141KW / 192PS / 300NM | 184KW / 250PS / 400 | 519,00 € |
Clubman R54 | 1.5 D | 85KW / 116PS / 270NM | 110KW / 150PS / 330 | 389,00 € |
Clubman R54 | 2.0 D | 110KW / 150PS / 350NM | 139KW / 190PS / 400 | 489,00 € |
Clubman R54 | 2.0 SD | 140KW / 190PS / 400NM | 162KW / 220PS / 440 | 519,00 € |
Cooper R50 | 1.6 i | 85KW / 115PS / 149NM | 92KW / 125PS / 165 | 349,00 € |
Cooper R56 | 1.6 i | 85KW / 115PS / 160NM | 100KW / 135PS / 175 | 349,00 € |
Cooper R56 | 1.6 D | 82KW / 112PS / 270NM | 103KW / 140PS / 320 | 349,00 € |
Cooper R56 | 2.0 D | 82KW / 112PS / 270NM | 132KW / 180PS / 400 | 489,00 € |
Cooper R56 | 1.6 D | 80KW / 109PS / 240NM | 103KW / 140PS / 310 | 349,00 € |
Cooper R56 | 1.5 T | 100KW / 136PS / 220NM | 121KW / 165PS / 300 | 439,00 € |
Cooper R56 | 1.5 D | 85KW / 116PS / 270NM | 110KW / 150PS / 330 | 389,00 € |
Cooper S R53 | 1.6 GP | 160KW / 218PS / 250NM | 165KW / 225PS / 260 | auf Anfrage |
Cooper S R53 | 1.6 JCW | 154KW / 210PS / 240NM | 165KW / 225PS / 260 | auf Anfrage |
Cooper S R53 | 1.6 S | 120KW / 163PS / 210NM | 147KW / 200PS / 250 | 1.149,00 € |
Cooper S R53 | 1.6 S | 125KW / 170PS / 210NM | 147KW / 200PS / 250 | 1.149,00 € |
Cooper S R56 | GP2 | 160KW / 218PS / 280NM | 169KW / 230PS / 340 | auf Anfrage |
Cooper S R56 | 2.0 T JCW | 155KW / 211PS / 270NM | 169KW / 230PS / 340 | auf Anfrage |
Cooper S R56 | 2.0 T | 120KW / 163PS / 240NM | 151KW / 205PS / 300 | 449,00 € |
Cooper S R56 | 2.0 | 135KW / 184PS / 240NM | 154KW / 210PS / 340 | 489,00 € |
Cooper S R56 | S | 129KW / 175PS / 240NM | 151KW / 205PS / 300 | 449,00 € |
Cooper S R56 | 2.0 T JCW | 141KW / 192PS / 260NM | 151KW / 205PS / 300 | 489,00 € |
Cooper S R56 | S JCW | 147KW / 200PS / 270NM | 154KW / 210PS / 340 | 489,00 € |
Cooper S R56 | 2.0 T | 170KW / 231PS / 320NM | 206KW / 280PS / 400 | 519,00 € |
Cooper S R56 | 2.0 T | 225KW / 306PS / 450NM | 246KW / 335PS / 500 | 589,00 € |
Cooper S D R56 | 2.0 D | 105KW / 143PS / 305NM | 132KW / 180PS / 400 | 489,00 € |
Cooper S D R56 | 2.0 D | 100KW / 136PS / 305NM | 132KW / 180PS / 400 | 489,00 € |
Cooper S D R55 / R56 | 2.0 D Twin Power | 125KW / 170PS / 360NM | 162KW / 220PS / 440 | 519,00 € |
Countryman R60 | 1.6 DFI | 90KW / 122PS / 160NM | 96KW / 130PS / 175 | 349,00 € |
Countryman R60 | 1.6 DFI | 72KW / 98PS / 153NM | 96KW / 130PS / 175 | 349,00 € |
Countryman R60 | 1.6 DFI | 85KW / 115PS / 160NM | 96KW / 130PS / 175 | 349,00 € |
Countryman R60 | 1.6 T | 135KW / 184PS / 240NM | 154KW / 210PS / 330 | 489,00 € |
Countryman R60 | 1.6 T | 120KW / 163PS / 240NM | 151KW / 205PS / 300 | 489,00 € |
Countryman R60 | 1.6 T JCW | 158KW / 215PS / 280NM | 169KW / 230PS / 340 | auf Anfrage |
Countryman R60 | 1.6 D | 82KW / 112PS / 270NM | 103KW / 140PS / 320 | 349,00 € |
Countryman R60 | 1.6 D | 66KW / 90PS / 215NM | 103KW / 140PS / 320 | 349,00 € |
Countryman R60 | 2.0 D | 105KW / 143PS / 305NM | 132KW / 180PS / 400 | 489,00 € |
Countryman R60 | 2.0 D | 82KW / 112PS / 270NM | 132KW / 180PS / 400 | 489,00 € |
Countryman R60 | 1.5 T | 100KW / 136PS / 220NM | 121KW / 165PS / 300 | 439,00 € |
Countryman R60 | 1.5 T One | 75KW / 102PS / 180NM | 121KW / 165PS / 300 | 439,00 € |
Countryman R60 | 2.0 T - JCW | 170KW / 231PS / 350NM | 206KW / 280PS / 400 | 519,00 € |
Countryman R60 | 2.0 T - S | 141KW / 192PS / 280NM | 191KW / 260PS / 400 | 519,00 € |
Countryman R60 | 2.0T - JCW (GPF) | 225KW / 306PS / 450NM | 246KW / 335PS / 500 | 589,00 € |
Countryman R60 | 1.5 D One | 85KW / 116PS / 270NM | 110KW / 150PS / 330 | 389,00 € |
Countryman R60 | 2.0 D | 110KW / 150PS / 330NM | 139KW / 190PS / 400 | 489,00 € |
Countryman R60 | 2.0 SD | 140KW / 190PS / 400NM | 162KW / 220PS / 440 | 519,00 € |
Countryman R60 | S-E 1.5 T | 165KW / 224PS / 358NM | 199KW / 270PS / 450 | 589,00 € |
Paceman | 1.6 DFi | 90KW / 122PS / 160NM | 96KW / 130PS / 175 | 349,00 € |
Paceman | 1.6 DFi | 85KW / 115PS / 160NM | 96KW / 130PS / 175 | 349,00 € |
Paceman | 1.6 Turbo | 120KW / 163PS / 240NM | 151KW / 205PS / 300 | 489,00 € |
Paceman | 1.6 Turbo | 135KW / 184PS / 240NM | 150KW / 205PS / 300 | 489,00 € |
Paceman | 1.6 Turbo | 140KW / 190PS / 260NM | 155KW / 210PS / 300 | 489,00 € |
Paceman | 1.6 Turbo JCW | 160KW / 218PS / 260NM | 169KW / 230PS / 340 | auf Anfrage |
Paceman | 1.6D | 82KW / 112PS / 270NM | 103KW / 140PS / 320 | 349,00 € |
Paceman | 2.0D | 100KW / 136PS / 305NM | 132KW / 180PS / 400 | 489,00 € |
Paceman | 2.0D | 82KW / 112PS / 270NM | 132KW / 180PS / 400 | 489,00 € |
Paceman | 2.0D | 105KW / 143PS / 305NM | 132KW / 180PS / 400 | 489,00 € |
Roadster / Coupe R58 / R59 | 1.6 DFi | 55KW / 75PS / 122NM | 95KW / 130PS / 175 | 349,00 € |
Roadster / Coupe R58 / R59 | 1.6 DFi | 72KW / 98PS / 153NM | 96KW / 130PS / 175 | 349,00 € |
Roadster / Coupe R58 / R59 | 1.6 DFi | 90KW / 122PS / 160NM | 96KW / 130PS / 175 | 349,00 € |
Roadster / Coupe R58 / R59 | 1.6 DFi | 85KW / 115PS / 160NM | 96KW / 130PS / 175 | 349,00 € |
Roadster / Coupe R58 / R59 | 1.6 Turbo | 120KW / 163PS / 240NM | 151KW / 205PS / 300 | 489,00 € |
Roadster / Coupe R58 / R59 | 1.6 Turbo | 135KW / 184PS / 240NM | 154KW / 210PS / 340 | 489,00 € |
Roadster / Coupe R58 / R59 | 1.6 Turbo JCW | 155KW / 211PS / 260NM | 169KW / 230PS / 340 | auf Anfrage |
Roadster / Coupe R58 / R59 | 2.0 SD | 100KW / 136PS / 305NM | 132KW / 180PS / 400 | 489,00 € |
Roadster / Coupe R58 / R59 | 2.0 SD | 105KW / 143PS / 305NM | 132KW / 180PS / 400 | 489,00 € |
Auto nicht dabei? Kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Angebot:
Auto nicht dabei? Kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Angebot: