*Optimierte Wert sind Richtwerte. In den meisten Fällen erreichen wir mehr Leistung.
Fahrzeug | Motor | Leistung Serie | Leistung Optimiert* | Preis |
Accent | 1.5 CRDi | 81KW / 110PS / 240NM | 96KW / 130PS / 285NM | 389,00 € |
Accent | 1.5 CRDI | 60KW / 82PS / 184NM | 75KW / 102PS / 234NM | 389,00 € |
Getz | 1.5 CRDi | 65KW / 88PS / 215NM | 77KW / 104PS / 250NM | 389,00 € |
Getz | 1.5 CRDI | 60KW / 82PS / 187NM | 75KW / 102PS / 229NM | 389,00 € |
H200 | 2.5 CRDI | 103KW / 140PS / 343NM | 125KW / 170PS / 400NM | 389,00 € |
i20 | 1.0 T-GDI | 73KW / 100PS / 172NM | 102KW / 140PS / 230NM | 389,00 € |
i20 | 1.1 CRDI | 55KW / 75PS / 180NM | 73KW / 100PS / 220NM | 389,00 € |
i20 | 1.4 CRDI | 66KW / 90PS / 220NM | 92KW / 125PS / 290NM | 389,00 € |
i40 | 1.7 CRDI | 100KW / 136PS / 325NM | 125KW / 170PS / 380NM | 389,00 € |
i30 | 2.0 T 'N' Performance | 202KW / 275PS / 378NM | 224KW / 305PS / 445NM | 589,00 € |
i30 | 1.6 CRDI | 85KW / 116PS / 255NM | 114KW / 155PS / 320NM | 389,00 € |
i30 | 1.6 CRDI | 66KW / 90PS / 235NM | 106KW / 145PS / 320NM | 389,00 € |
ix35 | 2.0 CRDI | 100KW / 136PS / 313NM | 128KW / 175PS / 430NM | 469,00 € |
ix35 | 2.0 CRDI | 135KW / 184PS / 392NM | 150KW / 205PS / 450NM | 469,00 € |
ix55 | 3.0 CRDI | 176KW / 240PS / 450NM | 205KW / 280PS / 530NM | 519,00 € |
Matrix | 1.5 CRDI | 81KW / 110PS / 235NM | 96KW / 130PS / 285NM | 389,00 € |
Matrix GLS | 1.5 CRDI | 75KW / 102PS / 235NM | 95KW / 130PS / 285NM | 389,00 € |
Santa Fee | 2.0 CRDi | 83KW / 112PS / 255NM | 103KW / 140PS / 300NM | 389,00 € |
Santa Fee | 2.2 CRDi | 110KW / 150PS / 335NM | 128KW / 175PS / 400NM | 469,00 € |
Santa Fee | 2.0 CRDi | 92KW / 125PS / 285NM | 110KW / 150PS / 330NM | 389,00 € |
Santa Fee | 2.2 CRDi | 114KW / 155PS / 343NM | 132KW / 180PS / 420NM | 389,00 € |
Santa Fee | 2.2 CRDi | 145KW / 197PS / 422NM | 169KW / 230PS / 500NM | 519,00 € |
Sonata | 2.0 CRDi | 100KW / 136PS / 304NM | 125KW / 170PS / 365NM | 469,00 € |
Terracan | 2.9 CRDi | 110KW / 150PS / 333NM | 130KW / 177PS / 380NM | 449,00 € |
Terracan | 2.9 CRDi | 120KW / 163PS / 345NM | 147KW / 200PS / 400NM | 449,00 € |
Trajet | 2.0 CRDi | 83KW / 113PS / 255NM | 103KW / 140PS / 295NM | 389,00 € |
Tucson | 2.0 CRDi | 103KW / 140PS / 305NM | 125KW / 170PS / 365NM | 389,00 € |
Tucson | 2.0 CRDi | 83KW / 112PS / 245NM | 101KW / 137PS / 300NM | 389,00 € |
Tucson | 1.7 CRDi | 85KW / 115PS / 260NM | 111KW / 150PS / 310NM | 389,00 € |
Tucson | 2.0 CRDi | 100KW / 136PS / 373NM | 125KW / 170PS / 410NM | 469,00 € |
Tucson | 2.0 CRDi | 135KW / 184PS / 392NM | 147KW / 200PS / 450NM | 469,00 € |
Veloster | 1.6 GDI | 103KW / 140PS / 167NM | 115KW / 156PS / 185NM | 389,00 € |
Veloster | 1.6 T-GDI | 150KW / 204PS / 265NM | 162KW / 220PS / 325NM | 489,00 € |
Auto nicht dabei? Kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Angebot:
Auto nicht dabei? Kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Angebot: