*Optimierte Wert sind Richtwerte. In den meisten Fällen erreichen wir mehr Leistung.
Fahrzeug | Motor | Leistung Serie | Leistung Optimiert* | Preis |
Continental Flying Spur | 4.0 TFSi V8 | 373KW / 507PS / 660NM | 500KW / 680PS / 900NM | 1.289,00 € |
Continental Flying Spur | 6.0 W12 Bi-Turbo | 460KW / 625PS / 800NM | 500KW / 680PS / 900NM | 2.199,00 € |
Continental GT - S | 4.0 TFSi V8 | 373KW / 507PS / 660NM | 500KW / 680PS / 900NM | 2.289,00 € |
Continental GT - S | 6.0 W12 Bi-Turbo | 463KW / 630PS / 800NM | 500KW / 680PS / 900NM | 2.199,00 € |
Mulsanne | 6.75 V8 Bi-Turbo | 395KW / 537PS / 1100NM | 478KW / 650PS / 1300NM | 3.999,00 € |
Auto nicht dabei? Kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Angebot:
Auto nicht dabei? Kontaktieren Sie uns für Ihr persönliches Angebot: